Uitslagen: IJskonijncup 6
Filters
DPC
Pupillen CDEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:14.13 |
2 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:14.26 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:14.54 |
4 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:14.70 |
5 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:15.39 |
6 | Janne Streep | IJCH | 00:15.80 |
7 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:16.28 |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:59.71 |
2 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:01:01.96 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:03.91 |
4 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:01:05.42 |
5 | Janne Streep | IJCH | 00:01:11.39 |
6 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:01:16.91 |
7 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:01:17.44 |
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sarah Potters | YC NUTVERMAAK | 00:36.78 |
2 | Layla Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:36.80 |
3 | Iris Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:38.90 |
4 | Saar Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:39.43 |
5 | Niamh van Ombergen | IJCH | 00:42.88 |
6 | Yfke Fopma | STG ZAANSTREEK | 00:43.48 |
7 | Janne Streep | IJCH | 00:44.24 |
DPD
Pupillen CDEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:13.16 |
2 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:13.31 |
3 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:14.06 |
4 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:14.56 |
5 | Feline Heineman | IJCH | 00:14.76 |
6 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:14.91 |
7 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:15.92 |
8 | Oda Hartgerink | NYC | 00:17.24 |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:56.51 |
2 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:01:00.20 |
3 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:01:03.04 |
4 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:01:05.39 |
5 | Feline Heineman | IJCH | 00:01:05.47 |
6 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:01:07.01 |
7 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:01:12.15 |
8 | Oda Hartgerink | NYC | 00:01:21.04 |
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mae Heemskerk | IJCH | 00:33.14 |
2 | Feline Bloemberg | YC ZW | 00:36.42 |
3 | Lily Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:36.92 |
4 | Anna de Groot | VZOD KUDELSTR | 00:37.87 |
5 | Feline Heineman | IJCH | 00:39.30 |
6 | Hannah Logtenberg | RYC | 00:39.65 |
7 | Linde Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:42.94 |
8 | Oda Hartgerink | NYC | 00:47.29 |
DPE-F
Pupillen CDEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:15.43 |
2 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:15.51 |
3 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:16.77 |
4 | Noé van Brug | TER AARSE YC | 00:17.90 |
5 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:19.46 |
6 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:21.69 |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:01:09.92 |
2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:01:12.49 |
3 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:01:17.57 |
4 | Noé van Brug | TER AARSE YC | 00:01:21.48 |
5 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:01:29.06 |
6 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:01:34.52 |
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jenna van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:40.48 |
2 | Elin Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:42.30 |
3 | Annelie Warmenhoven | IJCH | 00:47.17 |
4 | Noé van Brug | TER AARSE YC | 00:49.31 |
5 | Elyna Geschev | STG ZAANSTREEK | 00:55.81 |
6 | Emi van den Klinkenberg | STG ZAANSTREEK | 00:56.36 |
HPC
Pupillen CDEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:13.00 |
2 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:14.24 |
3 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:14.27 |
4 | Rune Gerritze | IJCH | 00:14.29 |
5 | Morris Nauta | IJCH | 00:14.88 |
6 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:15.08 |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:52.42 |
2 | Rune Gerritze | IJCH | 00:01:00.23 |
3 | Morris Nauta | IJCH | 00:01:00.44 |
4 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:03.21 |
5 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:05.58 |
6 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:01:05.98 |
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sven van Emmerik | IJCH | 00:31.17 |
2 | Rune Gerritze | IJCH | 00:36.83 |
3 | Vince van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:37.37 |
4 | Morris Nauta | IJCH | 00:37.88 |
5 | Michael van Leersum | STG ZAANSTREEK | 00:38.54 |
6 | Jens Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:38.63 |
HPD
Pupillen CDEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:13.02 |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:14.58 |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:55.53 |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:01:00.22 |
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jens van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:33.25 |
2 | Wilco Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:36.49 |
HPE-F
Pupillen CDEF 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kai Smidt | IJCH | 00:14.97 |
2 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:16.88 |
3 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:18.45 |
Roan van Emmerik | IJCH | nvt |
Pupillen CDEF 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kai Smidt | IJCH | 00:01:03.08 |
2 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:01:21.21 |
3 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:01:26.86 |
Roan van Emmerik | IJCH | nvt |
Pupillen CDEF 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kai Smidt | IJCH | 00:37.96 |
2 | Mees van der Vlugt | TER AARSE YC | 00:47.88 |
3 | Chad van Emmerik | YC NUTVERMAAK | 00:52.11 |
Roan van Emmerik | IJCH | nvt |
HPA
Extra 100 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ingmar Vonk | IJCH | 00:16.99 |
Extra 500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ingmar Vonk | IJCH | 00:01:18.41 |
Extra 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ingmar Vonk | IJCH | 00:45.48 |
Pupillen A 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:02:19.70 |
2 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:02:25.40 |
3 | Bart Hof | IJCH | 00:02:25.54 |
4 | Lars Hoek | IJCH | 00:02:26.74 |
5 | Lewis Koot | IJCH | 00:02:27.47 |
6 | Floris van Maris | IJCH | 00:02:35.71 |
7 | Pepijn Lek | TER AARSE YC | 00:02:41.09 |
8 | Jelle Boonstra | IJCH | 00:02:47.46 |
9 | Matthijs van Rhenen | IJCH | 00:02:52.14 |
10 | Jasper van Tol | IJCH | 00:02:53.84 |
11 | Laurens Heineman | IJCH | 00:02:56.56 |
12 | Mark Prins | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:56.71 |
13 | Jip Thomas | TER AARSE YC | 00:02:58.78 |
14 | Barend Koeleman | TER AARSE YC | 00:03:26.96 |
DPB
Pupillen B 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:32.24 |
2 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:32.62 |
3 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:33.16 |
4 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:33.36 |
5 | Merle Adema | IJCH | 00:34.02 |
6 | Marise Krom | YC KJONG | 00:35.01 |
7 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:35.22 |
8 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:35.34 |
9 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:39.30 |
Pupillen B 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:01:12.99 |
2 | Tara Fijten | YC NUTVERMAAK | 00:01:14.00 |
3 | Florien Laarhoven | IJCH | 00:01:17.44 |
4 | Merle Adema | IJCH | 00:01:17.52 |
5 | Rika Buitelaar | IJCH | 00:01:18.95 |
6 | Lisa Mei Hartgerink | NYC | 00:01:20.75 |
7 | Marise Krom | YC KJONG | 00:01:21.13 |
8 | Phyleine Warmenhoven | IJCH | 00:01:21.87 |
9 | Lottie Vermeulen | IJCH | 00:01:37.89 |
HPB
Pupillen B 300 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:30.97 |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:31.89 |
3 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | 00:32.23 |
4 | Puck Welp | YC KJONG | 00:32.58 |
5 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:33.34 |
6 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:33.77 |
7 | Iwan Witteveen | IJCH | 00:35.06 |
8 | Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | 00:37.48 |
9 | Siem Terpstra | YC NUTVERMAAK | 00:39.87 |
10 | Sam Hornberg | IJCH | 00:40.19 |
11 | Ben Keessen | IJCH | 00:49.51 |
Pupillen B 700 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Manuel Zwetsloot | TER AARSE YC | 00:01:10.26 |
2 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:01:15.09 |
3 | Puck Welp | YC KJONG | 00:01:15.31 |
4 | Tycho Könst | STG ZAANSTREEK | 00:01:17.06 |
5 | Mike Rademaker | TER AARSE YC | 00:01:17.64 |
6 | Iwan Witteveen | IJCH | 00:01:18.05 |
7 | Sam Olie | STG ZAANSTREEK | 00:01:19.73 |
8 | Sem Meijer | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:33.82 |
9 | Siem Terpstra | YC NUTVERMAAK | 00:01:34.20 |
10 | Ben Keessen | IJCH | 00:01:37.18 |
11 | Sam Hornberg | IJCH | 00:01:37.37 |
DPA
Pupillen A 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:02:26.00 |
2 | Yfke Vreeken | TG BOLLENSTREEK | 00:02:26.94 |
3 | Laurena van Doorn | YC NUTVERMAAK | 00:02:31.35 |
4 | Emma Tauber | IJCH | 00:02:38.95 |
5 | Dominique van der Aa | IJCH | 00:02:49.80 |
6 | Puck Langeslag | YC NUTVERMAAK | 00:02:51.82 |
7 | Floor Romme | IJCH | 00:02:51.89 |
8 | Hille de Graaf | VZOD KUDELSTR | 00:02:54.70 |
9 | Isa Pruisscher | IJCH | 00:02:57.10 |
10 | Julie Bierman | IJCH | 00:03:00.24 |
11 | Julie Vermeulen | IJCH | 00:03:01.03 |
12 | Wietske Metselaar | IJCH | 00:03:21.09 |
13 | Manou van Blijswijk | YC ALKEMADE | 00:03:29.88 |
14 | Noortje Nellie Stam | IJCH | 00:03:30.62 |
15 | Fiene Dekker | IJCH | 00:03:31.50 |
Anouk Kalshoven | IJCH | nvt |