Klassementen 2026 / 2027
DA
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mara Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 200 | |
| 2 | Lara Castro Nortier | STC RIJNSTR | 140 | |
| 3 | Maud Kempenaar | TER AARSE YC | 140 | |
| 4 | Britt Post | HVHW | 140 | |
| 5 | Bente Adema | IJCH | 100 | |
| 6 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 90 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
DB
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 200 | |
| 2 | Lou van den Bosch | IJCH | 200 | |
| 3 | Esmee Groot | Noordkop | 200 | |
| 4 | Naomi Bakker | IJCH | 160 | |
| 5 | Tessel Huizinga | IJCH | 160 | |
| 6 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 150 | |
| 7 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 150 | |
| 8 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 140 | |
| 9 | Philipine Cornelissen | IJCH | 110 | |
| 10 | Emi Kiers | IJCH | 105 | |
| 11 | Anniek van de Kreeke | AIJC | 82 | |
| 12 | Noor Ariens | TG BOLLENSTREEK | 81 | |
| 13 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 76 | |
| 14 | Ella Westerik | IJCH | 72 | |
| 15 | Pien de Ruijter | KJ | 56 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
DM
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Meike Lubbers | KJ | 200 | |
| 2 | Carla van Zantvliet | IJCH | 160 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
DN
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Könst | TER AARSE YC | 200 | |
| 2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 200 | |
| 3 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 200 | |
| 4 | Zhara de Blaeij | IJCH | 160 | |
| 5 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 150 | |
| 6 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 120 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
DS
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 200 | |
| 2 | Kelly Tromp | KJ | 200 | |
| 3 | Marloes Selhorst-Augustin | IJCH | 160 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HA
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinten de Jong | STC RIJNSTR | 200 | |
| 2 | Ids Witkamp | IJCH | 180 | |
| 3 | Ruben Molenaar | IJCH | 180 | |
| 4 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 180 | |
| 5 | Teije Hekkema | STC RIJNSTR | 170 | |
| 6 | Jonah Zwaan | IJCH | 150 | |
| 7 | Björn Zonneveld | YC UITGEEST | 150 | |
| 8 | Pim Braak | IJCH | 130 | |
| 9 | Mees de Ruijter | KJ | 120 | |
| 10 | Luc Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 80 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HB
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Stijn van Dorth | IJCH | 200 | |
| 2 | Teun Kwant | AIJC | 200 | |
| 3 | Simeon Verhart | AIJC | 200 | |
| 4 | Jarno Baars | AIJC | 200 | |
| 5 | Tijn de Wit | AIJC | 160 | |
| 6 | Flyn Verbeek | IJCH | 160 | |
| 7 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 160 | |
| 8 | Sepp Nauta | IJCH | 80 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HM
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelmer Adema | IJCH | 200 | |
| 2 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 180 | |
| 3 | Bert Nijman | IJCH | 180 | |
| 4 | Jesper Koot | IJCH | 160 | |
| 5 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 140 | |
| 6 | Michiel de Ruijter | KJ | 140 | |
| 7 | Danny Witkamp | IJCH | 120 | |
| 8 | Kees Langeveld | IJCH | 120 | |
| 9 | Erwin Henskes | IJCH | 100 | |
| 10 | Erwin Dekker | STG ZAANSTREEK | 100 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HN
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Xander Terstal | IJCH | 200 | |
| 2 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 200 | |
| 3 | Pieter van Dijk | IJCH | 200 | |
| Toon enkel top 5 | ||||
HS
| # | Rijder | Club | Punten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | TER AARSE YC | 200 | |
| 2 | Vincent Dekker | STG ZAANSTREEK | 200 | |
| 3 | Sander Nederstigt | IJCH | 160 | |
| Toon enkel top 5 | ||||