Uitslagen: Kennemercup 1
Filters
DB
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:48.52 |
| 2 | Naomi Bakker | IJCH | 00:54.50 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:43.23 |
| 2 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:44.38 |
| 3 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:58.82 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Esmee Groot | Noordkop | 00:46.24 |
| 2 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:47.28 |
| 3 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 00:47.61 |
| 4 | Emi Kiers | IJCH | 00:48.23 |
| 5 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:49.59 |
| 6 | Noor Ariens | TG BOLLENSTREEK | 00:49.76 |
| 7 | Ella Westerik | IJCH | 00:50.37 |
| 8 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:51.36 |
| 9 | Anniek van de Kreeke | AIJC | 00:51.49 |
| 10 | Pien de Ruijter | KJ | 00:53.05 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:48.55 |
| 2 | Naomi Bakker | IJCH | 00:56.22 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:02:17.12 |
| 2 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:02:24.74 |
| 3 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:02:39.08 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Esmee Groot | Noordkop | 00:01:33.07 |
| 2 | Rinske van der Maarl | YC NUTVERMAAK | 00:01:33.98 |
| 3 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:01:37.60 |
| 4 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:01:42.14 |
| 5 | Anniek van de Kreeke | AIJC | 00:01:43.36 |
| 6 | Emi Kiers | IJCH | 00:01:44.90 |
| 7 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:01:45.16 |
| 8 | Noor Ariens | TG BOLLENSTREEK | 00:01:45.91 |
| 9 | Ella Westerik | IJCH | 00:01:46.75 |
| 10 | Pien de Ruijter | KJ | 00:01:48.21 |
DN
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:49.21 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Könst | TER AARSE YC | 00:44.38 |
| 2 | Zhara de Blaeij | IJCH | 00:46.61 |
| 3 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:50.76 |
| 4 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:51.09 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:49.30 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:49.78 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Anouk Könst | TER AARSE YC | 00:02:12.89 |
| 2 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:02:30.26 |
| 2 | Zhara de Blaeij | IJCH | 00:02:30.26 |
| 4 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:02:36.70 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:01:42.04 |
DS
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Tromp | KJ | 00:01:00.53 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:45.31 |
| 2 | Marloes Selhorst-Augustin | IJCH | 00:50.66 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Tromp | KJ | 00:59.21 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:01:31.36 |
| 2 | Marloes Selhorst-Augustin | IJCH | 00:01:46.64 |
HB
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn van Dorth | IJCH | 00:55.68 |
Punten voor deelname
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Sepp Nauta | IJCH | nvt |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Baars | AIJC | 00:39.90 |
| 2 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:48.23 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Simeon Verhart | AIJC | 00:41.11 |
| 2 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:53.39 |
| Sepp Nauta | IJCH | nvt |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teun Kwant | AIJC | 00:40.11 |
| 2 | Tijn de Wit | AIJC | 00:41.48 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stijn van Dorth | IJCH | 00:56.58 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Baars | AIJC | 00:02:03.28 |
| 2 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:02:22.08 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Simeon Verhart | AIJC | 00:01:24.77 |
| 2 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:01:45.85 |
| 3 | Sepp Nauta | IJCH | 00:01:53.07 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teun Kwant | AIJC | 00:04:04.72 |
| 2 | Tijn de Wit | AIJC | 00:04:33.14 |
DA
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mara Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:42.63 |
| 2 | Maud Kempenaar | TER AARSE YC | 00:43.56 |
| 3 | Lara Castro Nortier | STC RIJNSTR | 00:44.06 |
| 4 | Britt Post | HVHW | 00:44.35 |
| 5 | Bente Adema | IJCH | 00:45.57 |
| 6 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:51.95 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mara Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:02:16.74 |
| 2 | Britt Post | HVHW | 00:02:16.89 |
| 3 | Lara Castro Nortier | STC RIJNSTR | 00:02:18.96 |
| 4 | Maud Kempenaar | TER AARSE YC | 00:02:19.00 |
| 5 | Bente Adema | IJCH | 00:02:22.99 |
| 6 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:02:38.02 |
DM
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meike Lubbers | KJ | 00:54.22 |
| 2 | Carla van Zantvliet | IJCH | 00:01:00.78 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meike Lubbers | KJ | 00:02:46.97 |
| 2 | Carla van Zantvliet | IJCH | 00:02:58.28 |
HA
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teije Hekkema | STC RIJNSTR | 00:39.52 |
| 2 | Ids Witkamp | IJCH | 00:40.86 |
| 3 | Jonah Zwaan | IJCH | 00:40.88 |
| 4 | Mees de Ruijter | KJ | 00:42.82 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinten de Jong | STC RIJNSTR | 00:38.21 |
| 2 | Luc Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:39.12 |
| 3 | Björn Zonneveld | YC UITGEEST | 00:41.58 |
| 4 | Pim Braak | IJCH | 00:45.84 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:42.74 |
| 2 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:43.54 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ids Witkamp | IJCH | 00:02:03.94 |
| 2 | Jonah Zwaan | IJCH | 00:02:04.89 |
| 3 | Teije Hekkema | STC RIJNSTR | 00:02:07.03 |
| 4 | Mees de Ruijter | KJ | 00:02:18.75 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Quinten de Jong | STC RIJNSTR | 00:01:17.25 |
| 2 | Björn Zonneveld | YC UITGEEST | 00:01:25.17 |
| 3 | Pim Braak | IJCH | 00:01:33.28 |
| Luc Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | nvt |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:04:33.53 |
| 2 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:04:45.31 |
HM
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelmer Adema | IJCH | 00:43.51 |
| 2 | Jesper Koot | IJCH | 00:44.39 |
| 3 | Michiel de Ruijter | KJ | 00:47.17 |
| 4 | Kees Langeveld | IJCH | 00:49.47 |
| 5 | Erwin Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:49.83 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:42.54 |
| 2 | Bert Nijman | IJCH | 00:43.58 |
| 3 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:44.68 |
| 4 | Danny Witkamp | IJCH | 00:47.42 |
| 5 | Erwin Henskes | IJCH | 00:51.35 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jelmer Adema | IJCH | 00:02:13.18 |
| 2 | Jesper Koot | IJCH | 00:02:14.13 |
| 3 | Michiel de Ruijter | KJ | 00:02:22.67 |
| 4 | Kees Langeveld | IJCH | 00:02:24.91 |
| 5 | Erwin Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:02:30.92 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Nijman | IJCH | 00:01:27.39 |
| 2 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:01:27.74 |
| 3 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:01:29.43 |
| 4 | Danny Witkamp | IJCH | 00:01:32.58 |
| 5 | Erwin Henskes | IJCH | 00:01:45.05 |
HN
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Xander Terstal | IJCH | 00:47.60 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:51.96 |
500 bij 3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:42.86 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Xander Terstal | IJCH | 00:02:27.44 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:01:47.77 |
3000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:04:40.70 |
HS
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:43.86 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | TER AARSE YC | 00:39.90 |
| 2 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:49.62 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Vincent Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:02:19.96 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | TER AARSE YC | 00:01:18.61 |
| 2 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:01:39.13 |