Uitslagen: IJsbeercup 11 en Kennemercup 12
Filters
DA
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Willemijn Schouwenaar | TG BOLLENSTREEK | 00:50.15 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:49.03 |
2 | Valerie Nijman | YC NOVA ZEMBLA | 00:52.43 |
3 | Eveline Krom | YC KJONG | 00:53.71 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Annette Laarhoven | IJCH | 00:48.79 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Willemijn Schouwenaar | TG BOLLENSTREEK | 00:49.77 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:02:38.04 |
2 | Valerie Nijman | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:41.72 |
3 | Eveline Krom | YC KJONG | 00:02:44.52 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Annette Laarhoven | IJCH | 00:01:43.75 |
DB
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bente Adema | IJCH | 00:47.01 |
2 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:47.25 |
3 | Marijne Spijksma | IJCH | 00:55.29 |
4 | Zoë Verhagen | IJCH | 00:56.32 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:46.97 |
2 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:49.02 |
3 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:54.35 |
4 | Britt van Hameren | TER AARSE YC | 00:56.55 |
5 | Mirthe Visser | IJCH | 00:57.23 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:50.41 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:47.59 |
2 | Bente Adema | IJCH | 00:48.12 |
3 | Marijne Spijksma | IJCH | 00:54.85 |
4 | Zoë Verhagen | IJCH | 00:58.12 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:02:22.58 |
2 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:02:35.56 |
3 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:02:45.54 |
4 | Britt van Hameren | TER AARSE YC | 00:02:55.70 |
5 | Mirthe Visser | IJCH | 00:03:01.52 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:01:46.14 |
DM
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Aranka Keur | TG BOLLENSTREEK | 00:47.89 |
2 | Tjarda Adema-Platvoet | IJCH | 00:58.21 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Josine Kroon | IJCH | 00:51.05 |
2 | Judith van Hesselingen | YC KJONG | 00:58.96 |
3 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:01:00.57 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Aranka Keur | TG BOLLENSTREEK | 00:48.99 |
2 | Tjarda Adema-Platvoet | IJCH | 00:57.28 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Josine Kroon | IJCH | 00:02:34.14 |
2 | Judith van Hesselingen | YC KJONG | 00:02:59.39 |
3 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:03:02.37 |
DN
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Roosmarijn Hoekstra | STG ZAANSTREEK | 00:46.86 |
2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:50.36 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lara Dingjan | IJCH | 00:44.86 |
2 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:50.66 |
3 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:52.88 |
4 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:53.23 |
Kersty Heeremans | IJCH | nvt |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:45.14 |
2 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:46.99 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Roosmarijn Hoekstra | STG ZAANSTREEK | 00:46.71 |
2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:50.26 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lara Dingjan | IJCH | 00:02:22.30 |
2 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:02:36.38 |
3 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:02:46.51 |
4 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:02:56.27 |
Kersty Heeremans | IJCH | nvt |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:01:33.03 |
2 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:01:37.03 |
DS
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ciska de Ree | STG ZAANSTREEK | 00:49.33 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tessa Dijksman | IJCH | 00:46.47 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Wendy Straathof | YC NUTVERMAAK | 00:57.84 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ciska de Ree | STG ZAANSTREEK | 00:49.81 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tessa Dijksman | IJCH | 00:02:26.38 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Wendy Straathof | YC NUTVERMAAK | 00:02:02.06 |
HA
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mik de Groot | IJCH | 00:43.19 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Driek Tolk | TG BOLLENSTREEK | 00:44.72 |
2 | Ravi de Jong | YC ALKEMADE | 00:46.39 |
3 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:51.47 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rick Loos | YC ALKEMADE | 00:41.35 |
2 | Tom Loos | YC ALKEMADE | 00:43.36 |
3 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:44.71 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mik de Groot | IJCH | 00:43.97 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Driek Tolk | TG BOLLENSTREEK | 00:02:16.45 |
2 | Ravi de Jong | YC ALKEMADE | 00:02:28.80 |
3 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:02:45.23 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rick Loos | YC ALKEMADE | 00:01:25.86 |
2 | Tom Loos | YC ALKEMADE | 00:01:29.79 |
3 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:01:35.22 |
HB
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Pim Braak | IJCH | 00:46.38 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:44.26 |
2 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:44.50 |
3 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:46.35 |
4 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:47.15 |
5 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:51.23 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:40.84 |
2 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:47.56 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Pim Braak | IJCH | 00:46.91 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:02:18.17 |
2 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:19.14 |
3 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:02:27.04 |
4 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:02:29.65 |
5 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:02:45.93 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:01:38.36 |
Bruno Bonetti | IJCH | nvt |
HM
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:41.84 |
2 | Bert Nijman | IJCH | 00:44.04 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:43.53 |
2 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:47.64 |
3 | Johan Weenink | IJCH | 00:47.77 |
4 | Erwin Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:49.30 |
5 | Mark Peters | STG ZAANSTREEK | 00:56.49 |
Jan Willem Dijkstra | IJCH | nvt |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:42.50 |
2 | Bert Nijman | IJCH | 00:45.60 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:02:15.85 |
2 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:02:21.12 |
3 | Erwin Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:02:35.63 |
4 | Johan Weenink | IJCH | 00:02:36.27 |
5 | Mark Peters | STG ZAANSTREEK | 00:02:52.63 |
Jan Willem Dijkstra | IJCH | nvt |
HN
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Seb van Schelven | IJCH | 00:39.05 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Xander Terstal | IJCH | 00:48.13 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Seb van Schelven | IJCH | 00:39.18 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Xander Terstal | IJCH | 00:02:32.15 |
HS
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Riccardo Giuseppe Carlino | STG ZAANSTREEK | 00:52.45 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Luuk Kleijne | STG ZAANSTREEK | 00:41.29 |
2 | Bas Schrage | IJCH | 00:45.24 |
3 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:51.81 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Riccardo Giuseppe Carlino | STG ZAANSTREEK | 00:51.02 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Luuk Kleijne | STG ZAANSTREEK | 00:02:11.12 |
2 | Bas Schrage | IJCH | 00:02:19.68 |
3 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:02:41.25 |
DC1
500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:49.96 |
2 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:50.82 |
3 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:52.28 |
4 | Pien de Ruijter | YC KJONG | 00:52.44 |
5 | Evi Ruissen | IJCH | 00:52.65 |
6 | Ella Westerik | IJCH | 00:52.94 |
7 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:53.78 |
8 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:54.67 |
9 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:54.69 |
10 | Renske Krom | YC KJONG | 00:56.21 |
11 | Lieke van Klink | YC ALKEMADE | 00:59.02 |
1500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:02:41.38 |
2 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:02:43.18 |
3 | Evi Ruissen | IJCH | 00:02:48.93 |
4 | Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | 00:02:51.09 |
5 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:02:53.38 |
6 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:02:55.51 |
7 | Pien de Ruijter | YC KJONG | 00:02:58.17 |
7 | Ella Westerik | IJCH | 00:02:58.17 |
9 | Lieke van Klink | YC ALKEMADE | 00:03:01.94 |
10 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:03:04.68 |
11 | Renske Krom | YC KJONG | 00:03:07.24 |
DC2
500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Marjolein Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:46.01 |
2 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:47.49 |
3 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:48.35 |
4 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:49.46 |
5 | Yfke Schleeper | IJCH | 00:52.26 |
1500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Marjolein Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:02:26.83 |
2 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:02:34.57 |
3 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:02:35.91 |
4 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:02:38.56 |
5 | Yfke Schleeper | IJCH | 00:03:04.42 |
HC1
500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:44.49 |
2 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:47.97 |
3 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:49.12 |
4 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:53.31 |
5 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:54.63 |
1500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:02:27.97 |
2 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:02:35.97 |
3 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:02:41.73 |
4 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:02:51.96 |
5 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:02:54.55 |
HC2
500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Timor Portier | IJCH | 00:44.07 |
2 | Roan Portier | IJCH | 00:45.15 |
3 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:46.89 |
4 | Karel Kloek | IJCH | 00:49.46 |
5 | Sepp Nauta | IJCH | 00:50.06 |
6 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:50.59 |
7 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:50.65 |
8 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:51.58 |
9 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:52.13 |
10 | Quint van Ketel | IJCH | 00:52.62 |
1500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Timor Portier | IJCH | 00:02:33.31 |
2 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:02:35.65 |
3 | Roan Portier | IJCH | 00:02:37.21 |
4 | Karel Kloek | IJCH | 00:02:39.76 |
5 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:02:41.40 |
6 | Sepp Nauta | IJCH | 00:02:43.84 |
7 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:02:44.15 |
8 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:02:49.77 |
9 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:02:50.87 |
10 | Quint van Ketel | IJCH | 00:02:51.99 |