Uitslagen: IJsbeercup 3 en Kennemercup 3
Filters
DA
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Annette Laarhoven | IJCH | 00:50.94 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:49.52 |
2 | Caroline Broekhuizen | STG ZAANSTREEK | 00:51.50 |
3 | Valerie Nijman | YC NOVA ZEMBLA | 00:52.27 |
4 | Eveline Krom | YC KJONG | 00:54.51 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mette van Leeuwen | TER AARSE YC | 00:52.67 |
2 | Fabienne de Bie | VZOD KUDELSTR | 00:01:09.47 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Annette Laarhoven | IJCH | 00:49.29 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:02:40.19 |
2 | Valerie Nijman | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:48.13 |
3 | Eveline Krom | YC KJONG | 00:02:50.48 |
4 | Caroline Broekhuizen | STG ZAANSTREEK | 00:02:53.70 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Mette van Leeuwen | TER AARSE YC | 00:01:46.70 |
2 | Fabienne de Bie | VZOD KUDELSTR | 00:01:55.23 |
DB
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:47.88 |
2 | Juul Jansen | NYC | 00:49.40 |
3 | Zoë Verhagen | IJCH | 00:01:00.24 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Imke van Dongen | YC ALKEMADE | 00:50.72 |
2 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:50.82 |
3 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:52.16 |
4 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:53.11 |
5 | Franca Baars | TG BOLLENSTREEK | 00:53.16 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:47.50 |
2 | Bente Adema | IJCH | 00:48.00 |
3 | Britt van Hameren | TER AARSE YC | 00:54.82 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:47.88 |
2 | Juul Jansen | NYC | 00:50.03 |
3 | Zoë Verhagen | IJCH | 00:01:00.24 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:02:40.36 |
2 | Imke van Dongen | YC ALKEMADE | 00:02:44.11 |
3 | Franca Baars | TG BOLLENSTREEK | 00:02:44.64 |
4 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:02:46.87 |
5 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:02:49.62 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:01:33.73 |
2 | Bente Adema | IJCH | 00:01:36.37 |
3 | Britt van Hameren | TER AARSE YC | 00:01:50.29 |
DM
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Aranka Keur | TG BOLLENSTREEK | 00:48.61 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Judith van Hesselingen | YC KJONG | 00:58.22 |
2 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:01:00.48 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
Carli Hartgerink | NYC | nvt |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Aranka Keur | TG BOLLENSTREEK | 00:47.67 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Judith van Hesselingen | YC KJONG | 00:03:03.28 |
2 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:03:08.16 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Carli Hartgerink | NYC | 00:01:54.86 |
HA
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jelmer van der Slot | NYC | 00:41.64 |
2 | Mik de Groot | IJCH | 00:43.79 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tjebbe Berkhout | IJCH | 00:40.17 |
2 | Sybren Berkhout | IJCH | 00:41.90 |
3 | Olav Huizinga | IJCH | 00:42.58 |
4 | Driek Tolk | TG BOLLENSTREEK | 00:44.78 |
5 | Ravi de Jong | YC ALKEMADE | 00:48.61 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rick Loos | YC ALKEMADE | 00:42.10 |
2 | Tom Loos | YC ALKEMADE | 00:44.04 |
3 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:45.06 |
4 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:54.08 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jelmer van der Slot | NYC | 00:42.08 |
2 | Mik de Groot | IJCH | 00:43.52 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tjebbe Berkhout | IJCH | 00:02:08.37 |
2 | Olav Huizinga | IJCH | 00:02:12.63 |
3 | Sybren Berkhout | IJCH | 00:02:14.06 |
4 | Driek Tolk | TG BOLLENSTREEK | 00:02:17.11 |
5 | Ravi de Jong | YC ALKEMADE | 00:02:31.42 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Rick Loos | YC ALKEMADE | 00:01:23.35 |
2 | Tom Loos | YC ALKEMADE | 00:01:29.31 |
3 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:01:32.60 |
Pieter van Dijk | IJCH | nvt |
HB
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:44.91 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:40.96 |
2 | Ids Witkamp | IJCH | 00:42.47 |
3 | Jonah Zwaan | IJCH | 00:42.85 |
4 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:44.76 |
5 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:46.01 |
6 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:48.43 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:43.42 |
2 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:45.11 |
3 | Pim Braak | IJCH | 00:45.59 |
4 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:46.52 |
5 | Lars van Klink | YC ALKEMADE | 00:46.60 |
6 | Laurens Dam | IJCH | 00:47.37 |
7 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:52.51 |
8 | Vincent Lankamp | YC BLBE | 00:53.02 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:44.25 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:02:08.16 |
2 | Jonah Zwaan | IJCH | 00:02:10.43 |
3 | Ids Witkamp | IJCH | 00:02:11.46 |
4 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:19.40 |
5 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:02:27.71 |
6 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:02:27.89 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:01:28.53 |
2 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:01:31.57 |
3 | Lars van Klink | YC ALKEMADE | 00:01:33.22 |
4 | Pim Braak | IJCH | 00:01:33.71 |
5 | Laurens Dam | IJCH | 00:01:34.07 |
6 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:01:34.63 |
7 | Vincent Lankamp | YC BLBE | 00:01:47.91 |
Sep Jan de Graaff | IJCH | nvt |
HM
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:46.70 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:43.17 |
2 | Rob Visser | IJCH | 00:45.01 |
3 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:57.16 |
4 | Henk van der Zwaan | YC NUTVERMAAK | 00:01:04.08 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bert Nijman | IJCH | 00:43.61 |
2 | Erwin Henskes | IJCH | 00:52.52 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:46.08 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:02:15.85 |
2 | Rob Visser | IJCH | 00:02:16.00 |
3 | Henk van der Zwaan | YC NUTVERMAAK | 00:03:09.18 |
4 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:03:09.68 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Bert Nijman | IJCH | 00:01:26.23 |
2 | Erwin Henskes | IJCH | 00:01:46.79 |
HN
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ward Dielissen | TG BOLLENSTREEK | 00:38.22 |
2 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:41.52 |
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Miel van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:41.99 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Xander Terstal | IJCH | 00:48.35 |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:41.58 |
Ward Dielissen | TG BOLLENSTREEK | nvt |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Miel van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:02:03.97 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Xander Terstal | IJCH | 00:01:39.27 |
HS
500 meter - omloop 1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Justin Wenker | IJCH | 00:43.02 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stan Zirkzee | TG BOLLENSTREEK | 00:43.07 |
2 | Bas Schrage | IJCH | 00:45.35 |
Dennis Boon | STG ZAANSTREEK | nvt |
500 meter - omloop 2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Justin Wenker | IJCH | 00:42.86 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stan Zirkzee | TG BOLLENSTREEK | 00:01:26.20 |
2 | Bas Schrage | IJCH | 00:01:30.15 |
Dennis Boon | STG ZAANSTREEK | nvt |
DC1
500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:51.39 |
2 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:53.24 |
3 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:53.87 |
4 | Emi Kiers | IJCH | 00:53.98 |
5 | Evi Ruissen | IJCH | 00:54.00 |
6 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:54.59 |
7 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:55.71 |
8 | Ella Westerik | IJCH | 00:55.75 |
9 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:56.18 |
10 | Renske Krom | YC KJONG | 00:57.15 |
11 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:57.19 |
12 | Lieke van Klink | YC ALKEMADE | 00:57.79 |
13 | Saphira Heeremans | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:09.21 |
Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | nvt |
1500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Philipine Cornelissen | IJCH | 00:02:39.77 |
2 | Esmee Bijl | YC NUTVERMAAK | 00:02:47.58 |
3 | Evi Ruissen | IJCH | 00:02:47.85 |
4 | Rinske van der Maarl | YC BLBE | 00:02:48.72 |
5 | Lisa Meeuwissen | TG BOLLENSTREEK | 00:02:49.65 |
6 | Alissa Pels | VZOD KUDELSTR | 00:02:51.67 |
7 | Emi Kiers | IJCH | 00:02:52.96 |
8 | Roos Valentijn | TER AARSE YC | 00:02:56.69 |
9 | Lieke van Klink | YC ALKEMADE | 00:03:00.98 |
10 | Elisa Domingues Rosa | VZOD KUDELSTR | 00:03:02.31 |
11 | Ella Westerik | IJCH | 00:03:03.35 |
12 | Renske Krom | YC KJONG | 00:03:04.82 |
13 | Saphira Heeremans | YC NOVA ZEMBLA | 00:04:03.69 |
Kelsy Mulckhuyse | TG BOLLENSTREEK | nvt |
DC2
500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:45.37 |
2 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:46.53 |
3 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:47.11 |
4 | Marjolein Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:47.50 |
5 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:49.35 |
6 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:49.73 |
7 | Yfke Schleeper | IJCH | 00:52.88 |
8 | Hanke Teekens | IJCH | 00:01:01.33 |
Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | nvt |
1500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:23.37 |
2 | Marjolein Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:02:25.81 |
3 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:28.81 |
4 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:02:30.06 |
5 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:02:33.83 |
6 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:02:35.55 |
7 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:02:45.63 |
8 | Hanke Teekens | IJCH | 00:03:15.03 |
Yfke Schleeper | IJCH | nvt |
HC1
500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:44.48 |
2 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:50.07 |
3 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:50.97 |
4 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:51.06 |
5 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:53.80 |
6 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:54.28 |
7 | Freek Tonino | IJCH | 00:54.57 |
8 | Stijn van Dorth | IJCH | 00:57.03 |
9 | Teije Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:01:00.39 |
1500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Stijn Vergeer | TG BOLLENSTREEK | 00:02:25.60 |
2 | Sam van Dongen | YC ALKEMADE | 00:02:35.16 |
3 | Mees Olie | STG ZAANSTREEK | 00:02:39.42 |
4 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:02:39.82 |
5 | Joppe Witkamp | IJCH | 00:02:48.17 |
6 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:02:50.05 |
7 | Stijn van Dorth | IJCH | 00:02:58.08 |
8 | Freek Tonino | IJCH | 00:03:01.67 |
9 | Teije Zuidervaart | STG ZAANSTREEK | 00:03:26.88 |
HC2
500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Timor Portier | IJCH | 00:44.86 |
2 | Roan Portier | IJCH | 00:45.00 |
3 | Karel Kloek | IJCH | 00:49.32 |
4 | Sverre Kroes | IJCH | 00:49.63 |
5 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:50.40 |
6 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:51.93 |
7 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:52.39 |
8 | Espen Huijzer | IJCH | 00:55.29 |
9 | Tygo van den Hoek | YC KJONG | 00:57.64 |
10 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:01:10.10 |
1500 meter IJsbeercup
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Timor Portier | IJCH | 00:02:28.23 |
2 | Roan Portier | IJCH | 00:02:30.31 |
3 | Karel Kloek | IJCH | 00:02:36.88 |
4 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:02:38.86 |
5 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:02:40.93 |
6 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:02:41.27 |
7 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:02:48.56 |
8 | Sverre Kroes | IJCH | 00:02:48.62 |
9 | Espen Huijzer | IJCH | 00:02:55.51 |
10 | Tygo van den Hoek | YC KJONG | 00:03:07.49 |
DN
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:45.77 |
2 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:50.56 |
3 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:53.47 |
500 bij 1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kersty Heeremans | IJCH | 00:46.97 |
2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:50.19 |
3 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:53.32 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:02:23.80 |
2 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:02:39.54 |
3 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:02:48.41 |
1000 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kersty Heeremans | IJCH | 00:01:34.76 |
2 | Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:45.04 |
3 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:01:51.95 |
DS
500 bij 1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kristel van Abswoude | NYC | 00:47.71 |
1500 meter
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Kristel van Abswoude | NYC | 00:02:32.86 |