Uitslagen: IJsbeercup Finale
Filters
DPB
500 meter - pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:49.08 |
2 | Anouk Kalshoven | IJCH | 00:50.53 |
3 | Floor Romme | IJCH | 00:53.70 |
4 | Emma Tauber | IJCH | 00:54.61 |
1500 meter - pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Melanie Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:02:39.88 |
2 | Emma Tauber | IJCH | 00:02:55.98 |
3 | Floor Romme | IJCH | 00:03:00.41 |
DPC
500 meter - pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:52.92 |
2 | Merle Adema | IJCH | 00:55.60 |
1500 meter - pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Hanna van Ruiten | IJCH | 00:02:49.73 |
2 | Merle Adema | IJCH | 00:02:51.56 |
HPA
500 meter - pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:50.29 |
2 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:56.24 |
Freek Tonino | IJCH | nvt |
1500 meter - pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Jelle van Ruiten | IJCH | 00:02:44.55 |
2 | Freek Tonino | IJCH | 00:02:51.83 |
3 | Christiaan Zandstra | IJCH | 00:02:52.15 |
HPB
500 meter - pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:49.73 |
2 | Lars Hoek | IJCH | 00:52.08 |
3 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:52.61 |
Lewis Koot | IJCH | nvt |
1500 meter - pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lev van den Bosch | IJCH | 00:02:33.55 |
2 | Mark van Huuksloot Kuilenburg | VZOD KUDELSTR | 00:02:44.51 |
3 | Lars Hoek | IJCH | 00:02:46.53 |
Lewis Koot | IJCH | nvt |
HPC
500 meter - pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:54.02 |
1500 meter - pupillen
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Sverre Lindstedt | IJCH | 00:02:54.79 |
HC2
1500 meter heren C2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Ids Witkamp | IJCH | 00:02:17.53 |
2 | Luc Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:02:19.85 |
3 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:24.49 |
4 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:02:26.30 |
5 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:02:34.63 |
6 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:02:36.69 |
7 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:02:52.04 |
8 | Vincent Lankamp | YC BLBE | 00:03:04.04 |
500 meter heren C2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Luc Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:44.59 |
2 | Ids Witkamp | IJCH | 00:44.98 |
3 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:46.31 |
4 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:46.94 |
5 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:47.67 |
6 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:47.75 |
7 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:54.22 |
8 | Vincent Lankamp | YC BLBE | 00:54.60 |
DC1
500 meter dames C1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:45.79 |
2 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:46.46 |
3 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:46.67 |
4 | Marjolein Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:46.71 |
5 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:47.44 |
6 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:47.80 |
7 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:49.70 |
8 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:51.60 |
9 | Yfke Schleeper | IJCH | 00:51.62 |
10 | Anne van Zijl | IJCH | 00:51.68 |
Noor Ariens | TG BOLLENSTREEK | nvt |
1500 meter dames C1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:02:25.85 |
2 | Marjolein Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:02:28.21 |
3 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:30.83 |
4 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:02:31.43 |
5 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:32.85 |
6 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:02:34.15 |
7 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:02:39.82 |
8 | Yfke Schleeper | IJCH | 00:02:50.43 |
9 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:02:51.35 |
10 | Noor Ariens | TG BOLLENSTREEK | 00:02:56.71 |
11 | Anne van Zijl | IJCH | 00:02:58.49 |
HC1
500 meter heren C1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Timor Portier | IJCH | 00:47.22 |
2 | Roan Portier | IJCH | 00:48.66 |
3 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:49.70 |
4 | Floris Fransen | TER AARSE YC | 00:50.05 |
5 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:50.58 |
6 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:52.25 |
7 | Sepp Nauta | IJCH | 00:52.32 |
8 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:57.97 |
9 | Joep Withagen | IJCH | 00:01:05.09 |
Flyn Verbeek | IJCH | nvt |
1500 meter heren C1
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:02:29.86 |
2 | Timor Portier | IJCH | 00:02:33.66 |
3 | Floris Fransen | TER AARSE YC | 00:02:38.53 |
4 | Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | 00:02:40.59 |
5 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:02:43.13 |
6 | Roan Portier | IJCH | 00:02:45.10 |
7 | Sepp Nauta | IJCH | 00:02:46.40 |
8 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:03:00.24 |
9 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:03:03.94 |
10 | Joep Withagen | IJCH | 00:03:26.95 |
DC2
500 meter dames C2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:48.60 |
2 | Bente Adema | IJCH | 00:49.44 |
3 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:50.72 |
4 | Imke van Dongen | YC ALKEMADE | 00:52.39 |
5 | Franca Baars | TG BOLLENSTREEK | 00:53.98 |
6 | Marijne Spijksma | IJCH | 00:56.13 |
1500 meter dames C2
IJskonijn | Club | Eindtijd | |
---|---|---|---|
1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:02:25.92 |
2 | Bente Adema | IJCH | 00:02:41.46 |
3 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:02:44.66 |
4 | Franca Baars | TG BOLLENSTREEK | 00:02:46.90 |
5 | Imke van Dongen | YC ALKEMADE | 00:02:51.40 |
6 | Marijne Spijksma | IJCH | 00:03:17.10 |