Uitslagen: Kennemercup 3
Filters
DA
5000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Amy Valentijn | TER AARSE YC | 00:09:27.95 |
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:44.79 |
| 2 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:48.57 |
| 3 | Juul Jansen | NYC | 00:50.19 |
| Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:47.39 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:49.05 |
| 2 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:50.41 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zhara Möllers | IJCH | 00:44.94 |
| 2 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:49.80 |
| 3 | Juul Jansen | NYC | 00:50.02 |
| Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | nvt |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:02:29.54 |
| 2 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:02:32.88 |
DB
5000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lisanne Hartveld | TER AARSE YC | 00:09:12.95 |
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoë Verhagen | IJCH | 00:59.44 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bente Adema | IJCH | 00:45.88 |
| 2 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:46.92 |
| 3 | Noor Ariens | TG BOLLENSTREEK | 00:49.00 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:46.40 |
| 2 | Britt van Schie | VZOD KUDELSTR | 00:48.54 |
| 3 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:49.34 |
| 4 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:49.43 |
| 5 | Imke van Dongen | YC ALKEMADE | 00:50.56 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Zoë Verhagen | IJCH | 00:58.50 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bente Adema | IJCH | 00:01:32.20 |
| 2 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:01:37.13 |
| 3 | Noor Ariens | TG BOLLENSTREEK | 00:01:44.86 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:02:19.70 |
| 2 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:02:31.68 |
| 3 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:02:34.06 |
| 4 | Britt van Schie | VZOD KUDELSTR | 00:02:39.94 |
| 5 | Imke van Dongen | YC ALKEMADE | 00:02:43.32 |
DN
5000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| - | Lara Dingjan | HCH | 00:08:13.16 |
| 1 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:08:35.88 |
| 2 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:09:53.36 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:46.22 |
| 2 | Leanne Molenaar | IJCH | 00:48.36 |
| 3 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:52.42 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kersty Heeremans | IJCH | 00:47.40 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:01:33.03 |
| 2 | Leanne Molenaar | IJCH | 00:01:40.09 |
| 3 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:01:48.66 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kersty Heeremans | IJCH | 00:02:29.75 |
DS
5000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessa Dijksman | IJCH | 00:08:50.24 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristel van Abswoude | NYC | 00:46.01 |
| 2 | Maartje Heine | YC KJONG | 00:46.59 |
| 3 | Maayke Ouwehand | YC NUTVERMAAK | 00:51.70 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:44.57 |
| 2 | Kelly Tromp | YC KJONG | 00:57.33 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kristel van Abswoude | NYC | 00:01:31.10 |
| 2 | Maartje Heine | YC KJONG | 00:01:31.59 |
| 3 | Maayke Ouwehand | YC NUTVERMAAK | 00:01:44.29 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:02:22.68 |
| 2 | Kelly Tromp | YC KJONG | 00:03:02.30 |
HA
5000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:08:14.93 |
| 2 | Lars van Klink | YC ALKEMADE | 00:08:23.36 |
HB
5000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:08:09.78 |
| 2 | Sepp Nauta | IJCH | 00:09:07.47 |
| 3 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:09:20.76 |
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Timor Portier | IJCH | 00:44.31 |
| 2 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:51.46 |
| 3 | Roan Portier | IJCH | 00:01:32.65 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:47.34 |
| 2 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:49.02 |
| 3 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:49.88 |
| 4 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:54.10 |
| 5 | Joep Withagen | IJCH | 00:58.93 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:42.34 |
| 2 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:44.47 |
| 3 | Siem Braak | IJCH | 00:47.68 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Roan Portier | IJCH | 00:42.38 |
| 2 | Timor Portier | IJCH | 00:44.38 |
| 3 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:47.60 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:01:36.85 |
| 2 | Brent Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:01:37.99 |
| 3 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:01:41.18 |
| 4 | Flyn Verbeek | IJCH | 00:01:44.89 |
| 5 | Joep Withagen | IJCH | 00:02:00.84 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Teun van Nobelen | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:12.07 |
| 2 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:02:18.02 |
| 3 | Siem Braak | IJCH | 00:02:30.19 |
HM
5000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milan Kracht | IJCH | 00:08:24.54 |
| 2 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:08:30.92 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Nijman | IJCH | 00:43.74 |
| 2 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:43.84 |
| 3 | Kees Langeveld | IJCH | 00:48.40 |
| 4 | Erwin Henskes | IJCH | 00:51.36 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:42.18 |
| 2 | Michiel de Ruijter | YC KJONG | 00:47.26 |
| 3 | Erwin Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:48.93 |
| 4 | Mark Peters | STG ZAANSTREEK | 00:54.31 |
| 5 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:57.22 |
| 6 | Henk van der Zwaan | YC NUTVERMAAK | 00:59.02 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Nijman | IJCH | 00:01:26.10 |
| 2 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:01:27.82 |
| 3 | Kees Langeveld | IJCH | 00:01:35.23 |
| 4 | Erwin Henskes | IJCH | 00:01:41.99 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob van Nobelen | STG ZAANSTREEK | 00:02:11.26 |
| 2 | Michiel de Ruijter | YC KJONG | 00:02:19.95 |
| 3 | Erwin Dekker | STG ZAANSTREEK | 00:02:25.54 |
| 4 | Mark Peters | STG ZAANSTREEK | 00:02:40.58 |
| 5 | Lou Hoogewerf | IJCH | 00:02:58.21 |
| 6 | Henk van der Zwaan | YC NUTVERMAAK | 00:03:00.16 |
HN
5000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ravi de Jong | YC ALKEMADE | 00:08:51.96 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mik de Groot | IJCH | 00:42.80 |
| 2 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:51.64 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Xander Terstal | IJCH | 00:50.08 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mik de Groot | IJCH | 00:01:27.06 |
| 2 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:01:41.33 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Xander Terstal | IJCH | 00:02:28.74 |
HS
5000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Mike van Dijk | TER AARSE YC | 00:07:54.76 |
| 2 | Sander Nederstigt | IJCH | 00:10:00.65 |
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Wouda | STG ZAANSTREEK | 00:40.96 |
| 2 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:41.18 |
| 3 | Justin Wenker | IJCH | 00:43.09 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hylke Oosterhof | IJCH | 00:41.66 |
| 2 | Jonas Keijzer | NYC | 00:44.47 |
| 3 | Bas Schrage | IJCH | 00:44.49 |
| 4 | Mark van Bergen | IJCH | 00:44.84 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Klerks | YC ALKEMADE | 00:44.70 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wessel Wouda | STG ZAANSTREEK | 00:40.58 |
| 2 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:40.76 |
| 3 | Justin Wenker | IJCH | 00:42.77 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Hylke Oosterhof | IJCH | 00:01:21.63 |
| 2 | Bas Schrage | IJCH | 00:01:26.78 |
| 3 | Jonas Keijzer | NYC | 00:01:28.74 |
| 4 | Mark van Bergen | IJCH | 00:01:30.13 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Jasper Klerks | YC ALKEMADE | 00:02:20.44 |
DM
500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aranka Keur | TG BOLLENSTREEK | 00:50.00 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monique Boerema | IJCH | 00:49.25 |
| 2 | Carli Hartgerink | NYC | 00:55.39 |
| 3 | Meggy van Dijk-Brolsma | IJCH | 00:01:01.39 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Meike Lubbers | YC KJONG | 00:54.16 |
| 2 | M. Stoete | IJCH | 00:55.17 |
| 3 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:01:01.04 |
500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aranka Keur | TG BOLLENSTREEK | 00:48.51 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Monique Boerema | IJCH | 00:01:36.65 |
| 2 | Carli Hartgerink | NYC | 00:01:49.14 |
| 3 | Meggy van Dijk-Brolsma | IJCH | 00:02:04.32 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | M. Stoete | IJCH | 00:02:40.09 |
| 2 | Meike Lubbers | YC KJONG | 00:02:46.52 |
| 3 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:03:01.37 |