Uitslagen: IJsbeercup 13 en Kennemercup 14
Filters
DA
500 bij 500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:49.51 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lara Dingjan | HCH | 00:44.36 |
| 2 | Valerie Nijman | YC NOVA ZEMBLA | 00:51.20 |
| 3 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:52.30 |
| 4 | Eveline Krom | YC KJONG | 00:54.24 |
| Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maureen Hagen | STG ZAANSTREEK | 00:45.46 |
| 2 | Kersty Heeremans | IJCH | 00:47.32 |
| 3 | Merit de Bruin | YC BLBE | 00:48.44 |
| 4 | Caroline Broekhuizen | STG ZAANSTREEK | 00:53.03 |
500 bij 500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Emma Hartveld | TER AARSE YC | 00:50.78 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lara Dingjan | HCH | 00:02:20.45 |
| 2 | Valerie Nijman | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:34.43 |
| 3 | Eveline Krom | YC KJONG | 00:02:46.66 |
| 4 | Wieteke Huiberts | IJCH | 00:02:48.27 |
| Sylvie van den Heuvel | YC NOVA ZEMBLA | nvt |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Maureen Hagen | STG ZAANSTREEK | 00:01:31.65 |
| 2 | Kersty Heeremans | IJCH | 00:01:37.25 |
| 3 | Merit de Bruin | YC BLBE | 00:01:37.38 |
| 4 | Caroline Broekhuizen | STG ZAANSTREEK | 00:01:45.75 |
DB
500 bij 500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juul Jansen | NYC | 00:48.68 |
| 2 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:49.40 |
| 3 | Fabienne de Bie | VZOD KUDELSTR | 00:52.95 |
| 4 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:55.01 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:48.93 |
| 2 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:50.35 |
| 3 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:52.43 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:47.47 |
| 2 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:49.82 |
| 3 | Nadine Bliekendaal | STG ZAANSTREEK | 00:51.81 |
| 4 | Mirthe Visser | IJCH | 00:57.57 |
500 bij 500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Juul Jansen | NYC | 00:48.40 |
| 2 | Anouk Rodenburg | VZOD KUDELSTR | 00:49.35 |
| 3 | Dana de Bruin | YC BLBE | 00:53.31 |
| 4 | Fabienne de Bie | VZOD KUDELSTR | 00:53.34 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Noa Bierens | STG ZAANSTREEK | 00:02:30.47 |
| 2 | Charline Kwadrin | TG BOLLENSTREEK | 00:02:41.20 |
| 3 | Anne Lubbers | VZOD KUDELSTR | 00:02:47.18 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Britt van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:01:38.53 |
| 2 | Evy van Duijn | YC NOVA ZEMBLA | 00:01:43.37 |
| 3 | Mirthe Visser | IJCH | 00:02:02.87 |
| Nadine Bliekendaal | STG ZAANSTREEK | nvt |
DN
500 bij 500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:54.24 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:45.89 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:45.08 |
500 bij 500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pien Lodder | TER AARSE YC | 00:55.03 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Renske van der Veer | STG ZAANSTREEK | 00:02:27.85 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Milou Butter | TG BOLLENSTREEK | 00:01:32.58 |
HA
500 bij 500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bram Braak | IJCH | 00:48.19 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Job van Eek | TG BOLLENSTREEK | 00:44.67 |
| 2 | Toine van Bakel | IJCH | 00:45.20 |
| 3 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:49.16 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Huizenga | IJCH | 00:40.63 |
| 2 | Jelmer van der Slot | NYC | 00:41.28 |
| 3 | Mik de Groot | IJCH | 00:41.65 |
| 4 | Ravi de Jong | YC ALKEMADE | 00:47.19 |
500 bij 500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bram Braak | IJCH | 00:47.78 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Toine van Bakel | IJCH | 00:02:24.81 |
| 2 | Pieter van Dijk | IJCH | 00:02:29.57 |
| Job van Eek | TG BOLLENSTREEK | nvt |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Huizenga | IJCH | 00:01:23.97 |
| 2 | Mik de Groot | IJCH | 00:01:25.56 |
| 3 | Jelmer van der Slot | NYC | 00:01:29.11 |
| 4 | Ravi de Jong | YC ALKEMADE | 00:01:36.06 |
HB
500 bij 500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pim Braak | IJCH | 00:45.94 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:42.53 |
| 2 | Daniel Brouwer | YC KJONG | 00:44.67 |
| 3 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:47.71 |
| 4 | Laurens Dam | IJCH | 00:49.35 |
| 5 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:54.16 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai van Bennekom | IJCH | 00:41.21 |
| 2 | Rick Loos | YC ALKEMADE | 00:42.71 |
| 3 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:43.33 |
| 4 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:44.21 |
| 5 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:44.46 |
| 6 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:44.56 |
| 7 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:45.06 |
| 8 | Lars van Klink | YC ALKEMADE | 00:45.93 |
| Jonah Zwaan | IJCH | nvt |
500 bij 500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pim Braak | IJCH | 00:46.04 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bruno Bonetti | IJCH | 00:02:14.98 |
| 2 | Daniel Brouwer | YC KJONG | 00:02:28.99 |
| 3 | Hein Smit | VZOD KUDELSTR | 00:02:30.44 |
| 4 | Laurens Dam | IJCH | 00:02:37.30 |
| 5 | Dimitri van Bakel | IJCH | 00:02:53.68 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai van Bennekom | IJCH | 00:01:24.79 |
| 2 | Rick Loos | YC ALKEMADE | 00:01:25.07 |
| 3 | Marino Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:01:29.84 |
| 4 | Ruben Molenaar | IJCH | 00:01:29.91 |
| 5 | Cas Middelkoop | VZOD KUDELSTR | 00:01:29.97 |
| 6 | Jonah Zwaan | IJCH | 00:01:30.18 |
| 7 | Job van Dongen | YC ALKEMADE | 00:01:32.38 |
| 8 | Jelle de Bock | YC NUTVERMAAK | 00:01:33.11 |
| 9 | Lars van Klink | YC ALKEMADE | 00:01:34.58 |
HM
500 bij 500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon van Asten | NYC | 00:42.48 |
| 2 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:42.67 |
| 3 | Jan Willem Dijkstra | IJCH | 00:49.63 |
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Nijman | IJCH | 00:43.58 |
| 2 | Mark Peters | STG ZAANSTREEK | 00:55.88 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Danny Witkamp | IJCH | 00:44.28 |
| 2 | Rob Visser | IJCH | 00:45.10 |
| 3 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:45.98 |
500 bij 500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Leon van Asten | NYC | 00:42.96 |
| 2 | Marcel Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:43.39 |
| 3 | Jan Willem Dijkstra | IJCH | 00:49.56 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bert Nijman | IJCH | 00:02:15.28 |
| 2 | Mark Peters | STG ZAANSTREEK | 00:02:48.11 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Rob Visser | IJCH | 00:01:28.39 |
| 2 | Danny Witkamp | IJCH | 00:01:29.67 |
| 3 | Evert Jan van Dijk | IJCH | 00:01:30.71 |
HN
500 bij 500 meter - omloop 1
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:41.37 |
500 bij 500 meter - omloop 2
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Joeke van Mulligen | IJCH | 00:40.84 |
DC1
500 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:45.23 |
| 2 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:45.82 |
| 3 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:46.85 |
| 4 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:47.12 |
| 5 | Marjolein Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:47.23 |
| 6 | Lou van den Bosch | IJCH | 00:47.57 |
| 7 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:50.37 |
| 8 | Noor Ariens | TG BOLLENSTREEK | 00:50.72 |
| 9 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:50.88 |
| 10 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:51.24 |
| 11 | Yfke Schleeper | IJCH | 00:51.36 |
| 12 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:52.32 |
| 13 | Naomi Bakker | IJCH | 00:01:13.83 |
1500 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Tessel Huizinga | IJCH | 00:02:24.17 |
| 2 | Zoë van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:28.79 |
| 3 | Marjolein Ooms | STG ZAANSTREEK | 00:02:30.39 |
| 4 | Ilse van der Velden | YC NOVA ZEMBLA | 00:02:32.48 |
| 5 | Lois Elstgeest | YC ALKEMADE | 00:02:34.47 |
| 6 | Lis uit den Boogaard | YC ALKEMADE | 00:02:39.42 |
| 7 | Suzy Kuipers | VZOD KUDELSTR | 00:02:40.50 |
| 8 | Dite Aardewijn | IJCH | 00:02:44.14 |
| 9 | Aurelia Groeneveld | IJCH | 00:02:44.77 |
| 10 | Noor Ariens | TG BOLLENSTREEK | 00:02:50.66 |
| 11 | Yfke Schleeper | IJCH | 00:02:56.54 |
| 12 | Naomi Bakker | IJCH | 00:03:02.05 |
| Lou van den Bosch | IJCH | nvt |
DC2
500 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bente Adema | IJCH | 00:47.84 |
| 2 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:48.10 |
| 3 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:49.70 |
| 4 | Franca Baars | TG BOLLENSTREEK | 00:53.29 |
| 5 | Imke van Dongen | YC ALKEMADE | 00:53.30 |
1500 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Lianne van Assema | STG ZAANSTREEK | 00:02:23.28 |
| 2 | Eline Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:02:37.27 |
| 3 | Franca Baars | TG BOLLENSTREEK | 00:02:41.18 |
| 4 | Imke van Dongen | YC ALKEMADE | 00:02:52.46 |
HC1
500 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Timor Portier | IJCH | 00:46.83 |
| 2 | Roan Portier | IJCH | 00:47.07 |
| 3 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:48.63 |
| 4 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:48.80 |
| 5 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:50.99 |
| 6 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:54.24 |
| 7 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:55.08 |
| 8 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:57.35 |
| Sverre Kroes | IJCH | nvt | |
| Karel Kloek | IJCH | nvt | |
| Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | nvt |
1500 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Timor Portier | IJCH | 00:02:28.59 |
| 2 | Carlos Godwaldt | YC NUTVERMAAK | 00:02:30.17 |
| 3 | Roan Portier | IJCH | 00:02:35.66 |
| 4 | Daniel Klijnsma | STG ZAANSTREEK | 00:02:37.66 |
| 5 | Sven van Wijk | STG ZAANSTREEK | 00:02:44.29 |
| 6 | Simon Huismans | STG ZAANSTREEK | 00:02:53.10 |
| 7 | Thijmen van Schie | IJCH | 00:02:54.89 |
| 8 | Sverre Kroes | IJCH | 00:02:58.54 |
| 9 | Robin Schippers | YC NOVA ZEMBLA | 00:03:02.03 |
| Karel Kloek | IJCH | nvt | |
| Jort van Diemen | YC NUTVERMAAK | nvt |
HC2
500 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ids Witkamp | IJCH | 00:44.15 |
| 2 | Max Barends | TG BOLLENSTREEK | 00:45.36 |
| 3 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:45.62 |
| 4 | Luc Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | 00:46.00 |
| 5 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:46.58 |
| 6 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:47.32 |
| 7 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:48.69 |
| 8 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:53.62 |
1500 meter IJsbeercup
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ids Witkamp | IJCH | 00:02:19.44 |
| 2 | Pepijn Schmutzer | VZOD KUDELSTR | 00:02:22.46 |
| 3 | Max Barends | TG BOLLENSTREEK | 00:02:26.68 |
| 4 | Casper Laarhoven | IJCH | 00:02:29.61 |
| 5 | Pepijn van de Poll | IJCH | 00:02:29.93 |
| 6 | Mees de Ruijter | YC KJONG | 00:02:30.69 |
| 7 | Sep Jan de Graaff | IJCH | 00:02:48.39 |
| Luc Hogenboom | TG BOLLENSTREEK | nvt |
DM
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:01:00.84 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ramona van Leeuwen- van Noort | IJCH | 00:02:58.12 |
HS
500 bij 1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bas Schrage | IJCH | 00:43.41 |
500 bij 1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wouter van der Geer | TG Bollenstreek | 00:40.25 |
1500 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bas Schrage | IJCH | 00:02:14.62 |
1000 meter
| IJskonijn | Club | Eindtijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Wouter van der Geer | TG Bollenstreek | 00:01:22.53 |
HB1
Aanwezigheid
| IJskonijn | Club | ||
|---|---|---|---|
| 1 | Jonah Zwaan | IJCH | nvt |